Konsultacje w roku szkolnym 2024/2025
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie.
| Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | |
| 1. | Belczewska Patrycja | Wtorek | 9.40 – 10.40 |
| 2. | Chojnacka Anna | Czwartek | 12.45 – 13.45 |
| 3. | Czarnowski Marek | ||
| 4. | Dampc Natalia | Środa | 12.35 – 13.35 |
| 5. | Deyk Monika | Wtorek | 9.50 – 10.50 |
| 6. | Dubert Sebastian | Poniedziałek | 13.30 – 14.30 |
| 7. | Felska – Barczyk Kamila | Piątek | 16.15 – 17.15 |
| 8. | Filipowicz – Syrocka Karolina | Środa | 13.20 – 14.20 |
| 9. | Garczarek Jakub | Czwartek | 12.30 – 13.30 |
| 10. | Gomułka Agnieszka | Poniedziałek | 9.50 – 10.50 |
| 11. | Groenwald Lidia | Wtorek | 8.45 – 9.45 |
| 12. | Grubba Włodarska – Bożena | Poniedziałek | 14.25 – 15.25 |
| 13. | Gurzęda Magdalena | Poniedziałek | 7.55 – 8.55 |
| 14. | Hajkowicz Agnieszka | Piątek | 13.00 – 14.00 |
| 15. | Halczak – Lewandowska Monika | Czwartek | 14.00 – 15.00 |
| 16. | Jacaszek Agata | Poniedziałek | 7.45 – 8.45 |
| 17. | Jagielnicka Agata | Środa | 11.20 – 12.20 |
| 18. | Kaszuba Agnieszka | Czwartek | 14.30 – 15.30 |
| 19. | Klimek Dawid | Wtorek | 12.00 – 13.00 |
| 20. | Kortals Ewa | Środa | 9.40 – 10.40 |
| 21. | Kownatke Justyna | Poniedziałek | 11.50 – 12.50 |
| 22. | Lessnau Martyna | Czwartek | 8.00 – 9.00 |
| 23. | Makowska Romualda | Wtorek | 10.50 – 11.50 |
| 24. | Mejer Renata | Poniedziałek | 13.30 – 14.30 |
| 25. | Murszewska Magdalena | Czwartek | 11.35 – 12.35 |
| 26. | Myczkowska Magdalena | Wtorek | 15.15 – 16.15 |
| 27. | Naczk Agnieszka | Czwartek | 11.45 – 12.45 |
| 28. | Nosewicz Marcin | Czwartek | 9.30 – 10.30 |
| 29. | Olszewska Marta | Wtorek | 13.30 – 14.30 |
| 30. | Paczyńska Iwona | Wtorek | 11.30 – 12.30 |
| 31. | Paszowska Bogusława | Piątek | 11.50 – 12.50 |
| 32. | Peplińska – Karta Agnieszka | Piątek | 11.45 – 12.45 |
| 33. | Piasecka Joanna | Czwartek | 6.30 – 7.30 |
| 34. | Piaskowska Magdalena | Wtorek | 9.30 – 10.30 |
| 35. | Poerling Paulina | Środa | 12.00 – 13.00 |
| 36. | Polaszek Magdalena | Środa | 11.30 – 12.30 |
| 37. | Rewers Tomasz | Poniedziałek | 12.00 – 13.00 |
| 38. | Grontkowska Weronika | Wtorek | 12.00 – 13.00 |
| 39. | Samorajczyk Joanna | Czwartek | 12.30 – 13.30 |
| 40. | Soitz Joanna | Czwartek | 11.50 – 12.50 |
| 41. | Spaluch Agnieszka | Czwartek | 12.00 – 13.00 |
| 42. | Stępniewska Irena | Środa | 12.35 – 13.35 |
| 43. | Szulc – Przybył Marta | Poniedziałek | 10.40 – 11.40 |
| 44. | Ustrowska Justyna | Poniedziałek | 7.55 – 8.55 |
| 45. | Zorn Agata | Poniedziałek | 14.35 – 15.35 |



